![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: čelistní ortopedie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05029 | ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP | ||||
| Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby. | |||||
| Kategorie: P - hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 3/1 čtvrtletí | A1 | 5 | 30.00 | ||
| OM: N - bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 120 | ZULP: ne | ||||
Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes