![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: čelistní ortopedie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05029 | ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP | ||||
| Novel. | Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 3/1 čtvrtletí | L3 | 3 | 30.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 30 | ZUM: ne | ||||
| Body: 233 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 530x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes