![]() |
Počet nalezených záznamů: 1
Odbornost: čelistní ortopedie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05021 | ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP | ||||
| Novel. | Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou. | ||||
| Kategorie: hrazen plně | Atestace | INDX | Čas | ||
| OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí | L3 | 3 | 20.00 | ||
| OM: bez omezení | |||||
| Čas výkonu: 20 | ZUM: ne | ||||
| Body: 156 | ZULP: ne | ||||
Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 528x (limitace 103% úhrady).
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonuHlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz
Best viewed with open eyes